( Bạn đang quan tâm tới
việc thuê căn hộ tại chung cư Royal City? Bạn đang muốn tìm hiểu bảng
giá căn hộ cho thuê tại đây? Chúng tôi đang có rất nhiều các căn hộ
chính chủ gửi cho thuê )
Bảng giá cho thuê căn hộ Royal City Đủ đồ:Tòa | Diện tích | Số phòng ngủ | Hướng ban công | Hướng cửa | Giá cho thuê (Đủ Đồ) |
R1, R2 | 88m2 | 2 phòng | Đông nam | Tây bắc | 800$ - 900$ |
R1, R2 | 90m2 | 2 phòng | Đông bắc | Tây nam | 900$ |
R1, R2 | 110m2 | 2 phòng | Đông nam | Tây bắc | 950$ -1000$ |
R1,R2 | 124m2 | 2 (or 3) phòng | Đông | Tây | 1000$ - 1100$ |
R1, R2 | 136m2 | 3 phòng | Tây bắc | Đông nam | 1100$ - 1200$ |
R1, R2 | 145m2 | 3 phòng | Đông nam | Tây bắc | 1100$ - 1200$ |
R1, R2 | 151m2 | 3 phòng | Tây bắc | Đông nam | 1200$ - 1300$ |
R1, R2 | 164m2 | 3 phòng | Tây bắc | Đông nam | 1300$ - 1400$ |
R1, R2 | 181m2 | 3 phòng | Đông nam & Đông bắc | Tây nam | 1400$ - 1500$ |
R4, R5 | 131.4m2 | 3 phòng | Đông nam | Đông bắc | 1150$ - 1200$ |
R4, R5 | 132m2 | 2 (or 3) phòng | Đông or nam | Tây or bắc | 1000$ - 1100$ |
R4, R5 | 93m2 | 2 phòng | Tây nam | Đông bắc | 900$ - 950$ |
R4, R5 | 112m2 | 2 phòng | Đông nam | Tây bắc | 1000$ |
Hiện nay chúng tôi đang có rất nhiều các căn hộ chung cư Royal City ( Đủ đồ ) cần cho thuê:
1. Cho thuê căn hộ 110m2, 2 phòng ngủ, ban công đông nam - Giá 1000$/tháng;
2. Căn hộ chung cư Royal City 88m2, 2 phòng ngủ, ban công đông nam - Giá 900$/tháng;
3. Căn hộ 109m2, tòa R2 tầng 10 được thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp - Giá cho thuê 950$/tháng;
4. Chung cư Royal City 124m2, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 khách và 1 bếp. Ban công view ra cư dân Cự Lộc - Giá cho thuê 1050$/tháng;
5. Căn hộ 181m2, 3 phòng ngủ đều thoáng, Căn góc, View bể bơi và sân vườn Royal City - Giá cho thuê 1400$/tháng;
6. Căn hộ 164m2, sảnh A tòa R2 - Royal City. 3 phòng ngủ ( 2 phòng có ánh sáng ). Giá cho thuê 13004/tháng;
Xem thêm: Các căn hộ chung cư Royal City chính chủ khác
HOTLINE: 0987 822 686 ( Mr Sơn )